Escultor
Especialización de Calderero y Minería.
Calderero ha de estar en 110.0 y Minería en un rango entre 0 y 100.0
No se puede tener más de 30.0 en Cocina.
Para poder crear estos objetos es necesario una herramienta única para esta especialización y estar cerca de una mesa de trabajo fabricada por el Constructor.
Los objetos listados a continuación son los que aparecen en el menú de creación de la habilidad correspondiente siendo un total de 103 objetos.
| Nombre | Obtención | |
|---|---|---|
![]() |
Cincel de Escultor | Fabricado por Calderero |
![]() |
Andamio | Creado por Constructor |
| Nivel de Habilidad | Nombre | Materiales | |
|---|---|---|---|
|
0.1 | Estatuilla |
|
|
1.0 | Estatuilla |
|
|
2.0 | Estatuilla |
|
|
3.0 | Estatuilla |
|
|
4.0 | Escultura |
|
|
5.0 | Estatuilla |
|
|
6.0 | Estatuilla de Plata |
|
|
7.0 | Escultura Oriental |
|
|
8.0 | Escultura Oriental |
|
|
9.0 | Escultura Oriental |
|
|
10.0 | Escultura de Cobre |
|
|
11.0 | Escultura |
|
|
12.0 | Escultura |
|
|
13.0 | Escultura de Cobre |
|
|
14.0 | Escultura |
|
|
14.5 | Escultura |
|
|
15.0 | Estatuilla |
|
|
16.0 | Estatua |
|
|
17.0 | Escultura |
|
|
18.0 | Escultura de Bronce |
|
|
19.0 | Escultura de Bronce |
|
|
20.0 | Cabeza de Estatua |
|
|
20.5 | Escultura |
|
|
21.0 | Escultura |
|
|
22.0 | Escultura |
|
|
23.0 | Estatua con Flores |
|
|
24.0 | Estatua |
|
|
25.0 | Escultura |
|
|
26.0 | Escultura |
|
|
27.0 | Estatua de Verite |
|
|
28.0 | Estatua de Verite |
|
|
29.0 | Columna con Estatua |
|
|
30.0 | Columna con Estatua |
|
|
31.0 | Estatua de Plata |
|
|
32.0 | Estatua de Plata |
|
|
33.0 | Estatua de Plata |
|
|
34.0 | Estatua de Plata |
|
|
35.0 | Estatua de Plata |
|
|
36.0 | Estatua de Mytheril |
|
|
37.0 | Estatua |
|
|
38.0 | Estatua de Mytheril |
|
|
39.0 | Estatua |
|
|
40.0 | Estatua de Plata |
|
|
41.0 | Estatua de Plata |
|
|
42.0 | Estatua de Verite |
|
|
42.0 | Estatua |
|
|
43.0 | Estatua |
|
|
45.0 | Sarcófago |
|
|
46.0 | Sarcófago |
|
|
47.0 | Estatua de Arenisca |
|
|
48.0 | Estatua de Arenisca |
|
|
49.0 | Arca de la Alianza |
|
|
50.0 | Estatua |
|
|
51.0 | Estatua |
|
|
52.0 | Estatua |
|
|
53.0 | Estatua |
|
|
54.0 | Estatua de Oro |
|
|
55.0 | Estatua |
|
|
56.0 | Estatua |
|
|
57.0 | Estatua |
|
|
58.0 | Estatua |
|
|
59.0 | Estatua |
|
|
59.5 | Estatua |
|
|
60.0 | Escultura |
|
|
61.0 | Escultura |
|
|
62.0 | Escultura |
|
|
63.0 | Estatua de Plata |
|
|
64.0 | Estatua |
|
|
65.0 | Estatua |
|
|
66.0 | Escultura de Blackrock |
|
|
67.0 | Escultura |
|
|
68.0 | Tumba |
|
|
69.0 | Altar |
|
|
70.0 | Estatua |
|
|
71.0 | Estatua |
|
|
72.0 | Estatua |
|
|
73.0 | Estatua |
|
|
74.0 | Estatua |
|
|
75.0 | Estatua |
|
|
76.0 | Escultura |
|
|
77.0 | Escultura |
|
|
78.0 | Estatua |
|
|
79.0 | Estatua |
|
|
80.0 | Estatua |
|
|
81.0 | Estatua |
|
|
82.0 | Escultura |
|
|
83.0 | Escultura |
|
|
84.0 | Estatua |
|
|
85.0 | Fuente Ornamentada |
|
|
86.0 | Estatua |
|
|
87.0 | Estatua |
|
|
88.0 | Estatua de Cobre |
|
|
89.0 | Estatua de Hierro |
|
|
90.0 | Estatua |
|
|
91.0 | Escultura de Blackrock |
|
|
92.0 | Estatua de Plata |
|
|
93.0 | Estatua de Hierro |
|
|
94.0 | Estatua de Hierro |
|
|
95.0 | Estatua |
|
|
96.0 | Escultura |
|
|
97.0 | Escultura |
|
|
98.0 | Escultura |
|
|
100.0 | Cruz |
|

