Sastrería
Habilidad para la creación de ropas y útiles.
Los objetos listados a continuación son los que aparecen en el menú de creacón de la habilidad correspondiente siendo un total de 100 objetos.
Los objetos moldes están diferenciados con este color.
| Nivel de Habilidad | Otras Habilidades | Nombre | Materiales | |
|---|---|---|---|---|
|
0.1 | Banda |
|
|
|
0.1 | Túnica |
|
|
|
1.0 | Manta Plegada |
|
|
|
4.5 | Faja |
|
|
|
6.8 | Gorra |
|
|
|
6.8 | Gorro de Cuero |
|
|
|
6.8 | Mosquetero |
|
|
|
6.8 | Pamela |
|
|
|
6.8 | Panalones Cortos |
|
|
|
6.8 | Sombrero Alto de Paja |
|
|
|
6.8 | Sombrero Etiqueta |
|
|
|
6.8 | Sombrero Flojo |
|
|
|
6.8 | Turbante |
|
|
|
7.9 | Sombrero de Bufón |
|
|
|
9.0 | Camisa |
|
|
|
10.0 | Bolsa |
|
|
|
10.0 | Bolsa |
|
|
|
10.0 | Colchón |
|
|
|
10.0 | Pañuelo de cabeza |
|
|
|
10.0 | Sabana Plegada |
|
|
|
13.6 | Sandalias |
|
|
|
15.0 | Mochila |
|
|
|
16.8 | Sombrero de Mago |
|
|
|
18.1 | Zapatos |
|
|
|
20.4 | Almohada |
|
|
|
22.7 | Camiseta sin Mangas |
|
|
|
22.7 | Delantal Medio |
|
|
|
22.7 | Doblete |
|
|
|
22.7 | Falda Corta |
|
|
|
25.0 | Botas Altas |
|
|
|
25.0 | Casco de Hueso |
|
|
|
25.0 | Sobrevesta |
|
|
|
27.2 | Camisa de Lujo |
|
|
|
27.2 | Pantalones Largos |
|
|
|
30.0 | Guantes de Hueso |
|
|
|
31.8 | Delantal Largo |
|
|
|
31.8 | Falda Larga |
|
|
|
32.0 | Antebrazos de Hueso |
|
|
|
35.0 | Rodilleras de Hueso |
|
|
|
36.3 | Botas |
|
|
|
36.3 | Vestido Normal |
|
|
|
36.5 | Vestido de Lujo |
|
|
|
40.0 | Coraza de Hueso |
|
|
|
40.0 | Cortina |
|
|
|
40.0 | Cortina |
|
|
|
40.0 | Cortina Derecha |
|
|
|
40.0 | Cortina Izquierda |
|
|
|
40.0 | Cortina Superior Derecha |
|
|
|
40.0 | Cortina Superior Izquierda |
|
|
|
45.4 | Capa |
|
|
|
52.6 | Armadura de Cuero Duro |
|
|
|
54.0 | Rollo de Cuerda |
|
|
|
55.0 | Gorget de Hueso Demonio |
|
|
|
56.8 | Guantes de Cuero |
|
|
|
59.0 | Antebrazos de Cuero |
|
|
|
59.0 | Gorget de Cuero |
|
|
|
59.0 | Pantalones de Cuero |
|
|
|
59.0 | Sotana |
|
|
|
60.0 | Casco de Hueso Demonio |
|
|
|
63.3 | Busto de Cuero |
|
|
|
63.6 | Falda de Cuero |
|
|
|
65.0 |
|
Capa del Saber |
|
|
65.0 |
|
Delantal de Catar |
|
|
65.0 |
|
Delantal de Sastreria |
|
|
65.0 |
|
Gorget de Montaraz |
|
|
65.0 | Guantes de Hueso Demonio |
|
|
|
65.0 |
|
Guantes de Ladrón |
|
|
65.0 |
|
Pañuelo de Meditación |
|
|
65.0 |
|
Sombrero de Magia |
|
|
65.0 |
|
Sotana de Resistencia |
|
|
68.1 | Cuero Corto |
|
|
|
70.0 | Antebrazos de Hueso Demonio |
|
|
|
72.2 | Chaqueta de Cuero |
|
|
|
75.0 | Rodilleras de Hueso Demonio |
|
|
|
76.8 | Guantes de la Embestida |
|
|
|
77.2 | Gorget de Reforzado |
|
|
|
80.0 | Coraza de Hueso Demonio |
|
|
|
81.8 | Busto de Cuero Duro |
|
|
|
86.3 | Antebrazos Reforzados |
|
|
|
86.3 | Armadura de Cuero |
|
|
|
88.1 | Guantes Reforzados |
|
|
|
90.0 |
|
Capa de Invisibilidad |
|
|
90.9 | Pantalon Reforzado |
|
|
|
95.4 | Chaqueta Reforzada |
|
|
|
105.0 | Antebrazos de Escamas de Dragón |
|
|
|
105.0 | Casco de Escamas de Dragón |
|
|
|
105.0 | Chaqueta de Escamas de Dragón |
|
|
|
105.0 | Gorget de Escamas de Dragón |
|
|
|
105.0 | Guantes de Escamas de Dragón |
|
|
|
105.0 | Pantalones de Escamas de Dragón |
|
|
|
110.0 |
|
Bolsa de Regs |
|
|
110.0 |
|
Capa Barbara |
|
|
110.0 |
|
Capa Élfica |
|
|
110.0 |
|
Capa Enana |
|
|
110.0 |
|
Capa Humana |
|
|
110.0 |
|
Capa Nigromántica |
|
|
110.0 |
|
Capa Orca |
|
|
110.0 |
|
Capa Semielfica |
|
|
110.0 |
|
Capa Vampira |
|
|
110.0 |
|
Carcaj |
|