Cristalero
Especialización de Calderero y Alquimia.
Calderero ha de estar en 110.0 y Alquimia en un rango entre 0 y 100.0
No se puede tener más de 30.0 en Herrería ni Catar.
Para poder crear estos objetos es necesario una herramienta única para esta especialización y estar cerca de una mesa de trabajo fabricada por el Constructor.
Los objetos listados a continuación son los que aparecen en el menú de creación de la habilidad correspondiente siendo un total de 119 objetos.
| Nombre | Obtención | |
|---|---|---|
![]() |
Soplador de Cristal | Fabricado por Calderero |
![]() |
Horno de Cristalero | Creado por Constructor |
| Nivel de Habilidad | Nombre | Materiales | |
|---|---|---|---|
|
0.1 | Vial vacío |
|
|
1.0 | Botella de Cristal |
|
|
1.5 | Botella de Cristal |
|
|
2.0 | Botella de Cristal |
|
|
2.5 | Botella de Cristal |
|
|
3.0 | Botella de Cristal |
|
|
3.5 | Botella de Cristal |
|
|
4.0 | Botella de Cristal |
|
|
4.5 | Botes de Vacíos |
|
|
5.0 | Botes de Vacíos |
|
|
5.5 | Botes de Vacíos |
|
|
6.0 | Frasco de Cristal |
|
|
6.5 | Frasco de Cristal |
|
|
7.0 | Frasco de Cristal |
|
|
7.5 | Frasco de Cristal |
|
|
8.0 | Frasco de Cristal |
|
|
8.5 | Frasco de Cristal |
|
|
9.0 | Frasco de Cristal |
|
|
9.5 | Frasco de Cristal |
|
|
10.0 | Frasco de Cristal |
|
|
10.5 | Frasco de Cristal |
|
|
11.0 | Frasco de Cristal |
|
|
11.5 | Frasco de Cristal |
|
|
12.0 | Frasco de Cristal |
|
|
12.5 | Frasco de Cristal |
|
|
13.0 | Frasco de Cristal |
|
|
13.5 | Frasco de Cristal |
|
|
14.0 | Frasco de Cristal |
|
|
14.5 | Frasco de Cristal |
|
|
15.0 | Frasco de Cristal |
|
|
16.0 | Frasco de Cristal |
|
|
17.0 | Frasco de Cristal |
|
|
18.0 | Frasco de Cristal |
|
|
19.0 | Frasco de Cristal con Escorpión |
|
|
20.0 | Frasco de Cristal con Serpiente |
|
|
21.0 | Frasco de Cristal con Araña |
|
|
22.0 | Pipa de Cristal pequeña |
|
|
23.0 | Pipa de Cristal |
|
|
24.0 | Urna de Cristal |
|
|
25.0 | Ventana |
|
|
26.0 | Pecera |
|
|
27.0 | Ventana |
|
|
28.0 | Viales vacíos |
|
|
29.0 | Viales llenos |
|
|
30.0 | Jarras de Cristal |
|
|
32.0 | Espejo |
|
|
33.0 | Espejo |
|
|
34.0 | Pipa de Cristal |
|
|
35.0 | Cristal Magico |
|
|
36.0 | Cristal Magico |
|
|
37.0 | Espejo |
|
|
38.0 | Bola de Cristal |
|
|
39.0 | Bola de Cristal |
|
|
40.0 | Bola de Cristal |
|
|
42.0 | Suelo de Cristal |
|
|
43.0 | Bola de Cristal |
|
|
43.0 | Suelo de Cristal |
|
|
44.0 | Lámina de Cristal |
|
|
45.0 | Espejo |
|
|
46.0 | Espejo |
|
|
47.0 | Espejo |
|
|
48.0 | Espejo |
|
|
49.0 | Espejo |
|
|
50.0 | Estructura de Cristal |
|
|
51.0 | Estructura de Cristal |
|
|
52.0 | Estructura de Cristal |
|
|
53.0 | Espejo |
|
|
54.0 | Espejo |
|
|
55.0 | Terrario |
|
|
56.0 | Espejo |
|
|
57.0 | Espejo |
|
|
58.0 | Espejo |
|
|
59.0 | Terrario |
|
|
60.0 | Espejo |
|
|
61.0 | Acuario |
|
|
62.0 | Espejo |
|
|
63.0 | Espejo |
|
|
64.0 | Espejo |
|
|
65.0 | Ventana |
|
|
66.0 | Ventana |
|
|
67.0 | Ventana |
|
|
68.0 | Ventana |
|
|
69.0 | Estructura de Cristal |
|
|
70.0 | Estructura de Cristal |
|
|
71.0 | Estructura de Cristal |
|
|
72.0 | Estructura de Cristal |
|
|
73.0 | Estructura de Cristal |
|
|
74.0 | Estructura de Cristal |
|
|
75.0 | Estructura de Cristal |
|
|
76.0 | Estructura de Cristal |
|
|
77.0 | Espejo |
|
|
78.0 | Espejo |
|
|
79.0 | Ventana |
|
|
80.0 | Ventana |
|
|
81.0 | Ventana |
|
|
82.0 | Ventana |
|
|
83.0 | Ventana |
|
|
84.0 | Ventana |
|
|
85.0 | Acuario |
|
|
86.0 | Acuario |
|
|
87.0 | Acuario |
|
|
88.0 | Vidriera |
|
|
89.0 | Vidriera |
|
|
90.0 | Acuario |
|
|
91.0 | Acuario |
|
|
92.0 | Vidriera |
|
|
93.0 | Vidriera |
|
|
94.0 | Vidriera |
|
|
95.0 | Vidriera |
|
|
96.0 | Vidriera |
|
|
97.0 | Vidriera |
|
|
98.0 | Vidriera |
|
|
99.0 | Ducha |
|
|
100.0 | Vidriera |
|
|
100.0 | Vidriera |
|
|
100.0 | Vidriera |
|
|
100.0 | Vidriera |
|
|
100.0 | Vidriera |
|
|
100.0 | Vidriera |
|

